OPENING HOURS & TICKETS
| SEASON/MONTHS | OPENING TIME | CLOSING TIME | LAST ADMISSION |
|---|
| SEASON/MONTHS | OPENING TIME |
|---|
| SEASON/MONTHS | CLOSING TIME |
|---|
| SEASON/MONTHS | LAST ADMISSION |
|---|
| TICKET TYPE | STANDARD PRICE | GIFT AID PRICE |
|---|
| TICKET TYPE | STANDARD PRICE |
|---|
| TICKET TYPE | GIFT AID PRICE |
|---|
DISTANCES FROM THE GREAT BUSTARD TO KEY ATTRACTIONS
| ATTRACTION | DISTANCE (MILES) | DRIVE TIME (MINUTES) |
|---|---|---|
| Stonehenge | 5-5.6 | 15-20 |
| Old Sarum | 4.2-4.3 | 10-15 |
| Salisbury Cathedral | 6.8 | 15-20 |
| Salisbury Train Station | 6.1 | 15-20 |
| ATTRACTION | DISTANCE (MILES) |
|---|---|
| Stonehenge | 5-5.6 |
| Old Sarum | 4.2-4.3 |
| Salisbury Cathedral | 6.8 |
| Salisbury Train Station | 6.1 |
| ATTRACTION | DRIVE TIME (MINUTES) |
|---|---|
| Stonehenge | 15-20 |
| Old Sarum | 10-15 |
| Salisbury Cathedral | 15-20 |
| Salisbury Train Station | 15-20 |
